w zł | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Suma bilansowa | 125.060.090 | 143.417.196 | 157.883.560 | 177.471.171 | 195.510.492 | 226.131.987 | 284.623.951 |
Depozyty | 110.576.719 | 127.709.802 | 140.802.897 | 160.097.944 | 177.514.581 | 208.189.197 | 266.027.946 |
Kredyty | 84.698.935 | 87.332.730 | 96.279.086 | 105.837.860 | 123.095.276 | 128.533.447 | 130.088.991 |
Fundusze własne | 12.105.123 | 12.978.958 | 13.686.789 | 14.687.098 | 15.479.749 | 16.027.587 | 16.472.259 |
w szt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Usługa Internet Banking | 1.465 | 1.738 | 2.070 | 2.352 | 2.609 | 2.984 | 3.429 |
Karty płatnicze | 3.424 | 4.150 | 4.835 | 5.326 | 5.569 | 6.259 | 6.707 |
Operacje w Bankomatach | 129.140 | 144.745 | 156.958 | 164.054 | 171.115 | 145.780 | 145.390 |
Bilans wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego »»