w zł | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Suma bilansowa | 177.471.171 | 195.510.492 | 226.131.987 | 284.623.951 | 304.727.794 | 311.731.440 | 364.125.911 |
Depozyty | 160.097.944 | 177.514.581 | 208.189.197 | 266.027.946 | 276.812.650 | 277.312.973 | 325.811.745 |
Kredyty | 105.837.860 | 123.095.276 | 128.533.447 | 130.088.991 | 134.140.198 | 133.426.741 | 124.576.430 |
Fundusze własne | 14.687.098 | 15.479.749 | 16.027.587 | 16.472.259 | 17.130.434 | 20.941.516 | 26.570.472 |
w szt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Usługa Internet Banking | 2.352 | 2.609 | 2.984 | 3.429 | 3.762 | 3.943 | 4.192 |
Karty płatnicze | 5.326 | 5.569 | 6.259 | 6.707 | 6.940 | 6.936 | 6.978 |
Operacje w Bankomatach | 164.054 | 171.115 | 145.780 | 145.390 | 146.435 | 149.536 | 150.370 |
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego »»