w zł | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Suma bilansowa | 157.883.560 | 177.471.171 | 195.510.492 | 226.131.987 | 284.623.951 | 304.727.794 | 311.731.440 |
Depozyty | 140.802.897 | 160.097.944 | 177.514.581 | 208.189.197 | 266.027.946 | 276.812.650 | 277.312.973 |
Kredyty | 96.279.086 | 105.837.860 | 123.095.276 | 128.533.447 | 130.088.991 | 134.140.198 | 133.426.741 |
Fundusze własne | 13.686.789 | 14.687.098 | 15.479.749 | 16.027.587 | 16.472.259 | 17.130.434 | 20.941.516 |
w szt | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Usługa Internet Banking | 2.070 | 2.352 | 2.609 | 2.984 | 3.429 | 3.762 | 3.943 |
Karty płatnicze | 4.835 | 5.326 | 5.569 | 6.259 | 6.707 | 6.940 | 6.936 |
Operacje w Bankomatach | 156.958 | 164.054 | 171.115 | 145.780 | 145.390 | 146.435 | 149.536 |
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego »»